← Back to the workouts question · Front page
Mostly yes — based on the analysis below, and within its assumptions and limits. Of the 40 exercises you did in at least 6 sessions of one plan:
Do you have a similar question? Join the waitlist.
strongerweaker · click an exercise to open its chart and raw data below
Each exercise at the start of your current (2026-10-01) plan, against the same exercise now, within the same workout.
How strong each exercise's best set was, with weight and reps combined.
Click an exercise to see its score over time and every set you logged.
T1, median of its first 3 sessions: 8 lb → T2, median of its last 3 sessions: 38 lb = +350% (38 − 8, as a share of 8)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 4 to 42 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-02-17 Tue | 1 | 5 | 15 |
| 2026-02-17 Tue | 2 | 5 | 20 |
| 2026-02-17 Tue | 3 | 5 | 20 |
| 2026-03-03 Tue | 1 | 5 | 20 |
| 2026-03-03 Tue | 2 | 8 | 20 |
| 2026-03-03 Tue | 3 | 8 | 20 |
| 2026-03-10 Tue | 1 | 5 | 20 |
| 2026-03-10 Tue | 2 | 5 | 20 |
| 2026-03-10 Tue | 3 | 5 | 20 |
| 2026-03-17 Tue | 1 | 8 | 20 |
| 2026-03-17 Tue | 2 | 8 | 20 |
| 2026-03-17 Tue | 3 | 8 | 20 |
| 2026-03-26 Thu | 1 | 12 | 20 |
| 2026-03-26 Thu | 2 | 12 | 20 |
| 2026-03-26 Thu | 3 | 12 | 20 |
| 2026-04-14 Tue | 1 | 12 | 20 |
| 2026-04-14 Tue | 2 | 12 | 20 |
| 2026-04-14 Tue | 3 | 12 | 20 |
| 2026-04-28 Tue | 1 | 12 | 15 |
| 2026-04-28 Tue | 2 | 12 | 20 |
| 2026-04-28 Tue | 3 | 12 | 20 |
| 2026-05-06 Wed | 1 | ||
| 2026-05-06 Wed | 2 | ||
| 2026-05-06 Wed | 3 | ||
| 2026-05-18 Mon | 1 | 12 | 20 |
| 2026-05-18 Mon | 2 | 12 | 20 |
| 2026-05-18 Mon | 3 | 12 | 20 |
| 2026-05-27 Wed | 1 | 20 | 20 |
| 2026-05-27 Wed | 2 | 20 | 15 |
| 2026-05-27 Wed | 3 | 20 | 15 |
| 2026-06-05 Fri | 1 | 15 | 20 |
| 2026-06-05 Fri | 2 | 17.5 | 20 |
| 2026-06-05 Fri | 3 | 17.5 | 20 |
| 2026-06-15 Mon | 1 | 17.5 | 20 |
| 2026-06-15 Mon | 2 | 17.5 | 18 |
| 2026-06-15 Mon | 3 | 17.5 | 17 |
| 2026-06-25 Thu | 1 | 20 | 20 |
| 2026-06-25 Thu | 2 | 20 | 20 |
| 2026-06-25 Thu | 3 | 20 | 17 |
| 2026-07-03 Fri | 1 | 22.5 | 20 |
| 2026-07-03 Fri | 2 | 22.5 | 20 |
| 2026-07-03 Fri | 3 | 22.5 | 20 |
| 2026-07-27 Mon | 1 | ||
| 2026-07-27 Mon | 2 | ||
| 2026-07-27 Mon | 3 | ||
| 2026-07-31 Fri | 1 | 22.5 | 20 |
| 2026-07-31 Fri | 2 | 22.5 | 18 |
| 2026-07-31 Fri | 3 | 22.5 | 14 |
| 2026-08-09 Sun | 1 | 22.5 | 15 |
| 2026-08-09 Sun | 2 | 22.5 | 16 |
| 2026-08-09 Sun | 3 | 22.5 | 17 |
| 2026-08-17 Mon | 1 | 22.5 | 20 |
| 2026-08-17 Mon | 2 | 22.5 | 16 |
| 2026-08-17 Mon | 3 | 22.5 | 17 |
| 2026-08-26 Wed | 1 | 22.5 | 20 |
| 2026-08-26 Wed | 2 | 22.5 | 14 |
| 2026-08-26 Wed | 3 | 22.5 | 12 |
| 2026-09-04 Fri | 1 | 22.5 | 20 |
| 2026-09-04 Fri | 2 | 22.5 | 14 |
| 2026-09-04 Fri | 3 | 22.5 | 20 |
| 2026-09-23 Wed | 1 | 22.5 | 20 |
| 2026-09-23 Wed | 2 | 22.5 | 14 |
| 2026-09-23 Wed | 3 | 22.5 | 20 |
| 2026-09-25 Fri | 1 | ||
| 2026-09-25 Fri | 2 | ||
| 2026-09-25 Fri | 3 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 8 lb → T2, median of its last 3 sessions: 33 lb = +300% (33 − 8, as a share of 8)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 5 to 38 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 Thu | 1 | 5 | 20 |
| 2026-02-19 Thu | 2 | 5 | 15 |
| 2026-02-19 Thu | 3 | 5 | 17 |
| 2026-02-28 Sat | 1 | 10 | 20 |
| 2026-02-28 Sat | 2 | 10 | 17 |
| 2026-02-28 Sat | 3 | 10 | 20 |
| 2026-03-11 Wed | 1 | 5 | 20 |
| 2026-03-11 Wed | 2 | 5 | 20 |
| 2026-03-11 Wed | 3 | 5 | 20 |
| 2026-03-19 Thu | 1 | 10 | 20 |
| 2026-03-19 Thu | 2 | 10 | 20 |
| 2026-03-19 Thu | 3 | 10 | 20 |
| 2026-03-31 Tue | 1 | 15 | 15 |
| 2026-03-31 Tue | 2 | 15 | 16 |
| 2026-03-31 Tue | 3 | 15 | 20 |
| 2026-04-06 Mon | 1 | 15 | 20 |
| 2026-04-06 Mon | 2 | 15 | 20 |
| 2026-04-06 Mon | 3 | 16 | 20 |
| 2026-04-17 Fri | 1 | 12 | 10 |
| 2026-04-17 Fri | 2 | 10 | 20 |
| 2026-04-17 Fri | 3 | 10 | 20 |
| 2026-04-29 Wed | 1 | 12 | 20 |
| 2026-04-29 Wed | 2 | 12 | 20 |
| 2026-04-29 Wed | 3 | 12 | 20 |
| 2026-05-08 Fri | 1 | 12 | 20 |
| 2026-05-08 Fri | 2 | 12 | 20 |
| 2026-05-08 Fri | 3 | 12 | 20 |
| 2026-05-20 Wed | 1 | 12 | 20 |
| 2026-05-20 Wed | 2 | 12 | 20 |
| 2026-05-20 Wed | 3 | 12 | 20 |
| 2026-05-29 Fri | 1 | 15 | 20 |
| 2026-05-29 Fri | 2 | 15 | 18 |
| 2026-05-29 Fri | 3 | 15 | 18 |
| 2026-06-08 Mon | 1 | 15 | 20 |
| 2026-06-08 Mon | 2 | 15 | 20 |
| 2026-06-08 Mon | 3 | 15 | 20 |
| 2026-06-17 Wed | 1 | 20 | 20 |
| 2026-06-17 Wed | 2 | 20 | 17 |
| 2026-06-17 Wed | 3 | 20 | 17 |
| 2026-06-26 Fri | 1 | 22.5 | 15 |
| 2026-06-26 Fri | 2 | 22.5 | 14 |
| 2026-06-26 Fri | 3 | 22.5 | 13 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 42 lb → T2, median of its last 3 sessions: 83 lb = +100% (83 − 42, as a share of 42)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 33 to 104 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 Mon | 1 | 25 | 18 |
| 2025-12-01 Mon | 2 | 25 | 18 |
| 2025-12-01 Mon | 3 | 25 | 19 |
| 2025-12-08 Mon | 1 | 25 | 20 |
| 2025-12-08 Mon | 2 | 25 | 20 |
| 2025-12-08 Mon | 3 | 25 | 20 |
| 2025-12-16 Tue | 1 | 25 | 25 |
| 2025-12-16 Tue | 2 | 30 | 22 |
| 2025-12-16 Tue | 3 | 30 | 20 |
| 2026-01-09 Fri | 1 | 30 | 20 |
| 2026-01-09 Fri | 2 | 30 | 20 |
| 2026-01-09 Fri | 3 | 30 | 20 |
| 2026-01-15 Thu | 1 | 32.5 | 20 |
| 2026-01-15 Thu | 2 | 35 | 20 |
| 2026-01-15 Thu | 3 | 37.5 | 20 |
| 2026-01-27 Tue | 1 | 30 | 20 |
| 2026-01-27 Tue | 2 | 30 | 20 |
| 2026-01-27 Tue | 3 | 37.5 | 20 |
| 2026-02-10 Tue | 1 | 42.5 | 20 |
| 2026-02-10 Tue | 2 | 42.5 | 20 |
| 2026-02-10 Tue | 3 | 42.5 | 20 |
| 2026-02-19 Thu | 1 | 45 | 20 |
| 2026-02-19 Thu | 2 | 45 | 20 |
| 2026-02-19 Thu | 3 | 45 | 20 |
| 2026-02-28 Sat | 1 | 50 | 20 |
| 2026-02-28 Sat | 2 | 50 | 20 |
| 2026-02-28 Sat | 3 | 50 | 20 |
| 2026-03-11 Wed | 1 | 57.5 | 20 |
| 2026-03-11 Wed | 2 | 57.5 | 20 |
| 2026-03-11 Wed | 3 | 57.5 | 20 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 133 lb → T2, median of its last 3 sessions: 213 lb = +60% (213 − 133, as a share of 133)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 115 to 274 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 Fri | 1 | 100 | 10 |
| 2026-03-27 Fri | 2 | 100 | 10 |
| 2026-05-08 Fri | 1 | ||
| 2026-05-08 Fri | 2 | ||
| 2026-05-23 Sat | 1 | 100 | 10 |
| 2026-05-23 Sat | 2 | 100 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 1 | 100 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 2 | 120 | 10 |
| 2026-06-04 Thu | 1 | 100 | 11 |
| 2026-06-04 Thu | 2 | 120 | 10 |
| 2026-06-04 Thu | 3 | 120 | 10 |
| 2026-06-07 Sun | 1 | 100 | 11 |
| 2026-06-07 Sun | 2 | 120 | 11 |
| 2026-06-07 Sun | 3 | 120 | 11 |
| 2026-06-11 Thu | 1 | 120 | 12 |
| 2026-06-11 Thu | 2 | 120 | 12 |
| 2026-06-11 Thu | 3 | 120 | 13 |
| 2026-06-18 Thu | 1 | 140 | 14 |
| 2026-06-18 Thu | 2 | 140 | 15 |
| 2026-06-18 Thu | 3 | 140 | 16 |
| 2026-06-24 Wed | 1 | 140 | 16 |
| 2026-06-24 Wed | 2 | 140 | 17 |
| 2026-06-24 Wed | 3 | 140 | 18 |
| 2026-06-30 Tue | 1 | 160 | 16 |
| 2026-06-30 Tue | 2 | 160 | 17 |
| 2026-06-30 Tue | 3 | 160 | 18 |
| 2026-08-18 Tue | 1 | 160 | 16 |
| 2026-08-18 Tue | 2 | 160 | 17 |
| 2026-08-18 Tue | 3 | 160 | 18 |
| 2026-08-28 Fri | 1 | 160 | 10 |
| 2026-08-28 Fri | 2 | 120 | 10 |
| 2026-08-28 Fri | 3 | 100 | 20 |
| 2026-09-14 Mon | 1 | 140 | 20 |
| 2026-09-14 Mon | 2 | 140 | 20 |
| 2026-09-14 Mon | 3 | 120 | 20 |
| 2026-09-21 Mon | 1 | ||
| 2026-09-21 Mon | 2 | ||
| 2026-09-21 Mon | 3 | ||
| 2026-09-28 Mon | 1 | 100 | 12 |
| 2026-09-28 Mon | 2 | 120 | 12 |
| 2026-09-28 Mon | 3 | 140 | 12 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 98 lb → T2, median of its last 3 sessions: 133 lb = +36% (133 − 98, as a share of 98)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 93 to 139 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 Fri | 1 | 70 | 10 |
| 2026-03-27 Fri | 2 | 70 | 10 |
| 2026-03-27 Fri | 3 | 70 | 12 |
| 2026-05-08 Fri | 1 | ||
| 2026-05-08 Fri | 2 | ||
| 2026-05-08 Fri | 3 | ||
| 2026-05-23 Sat | 1 | 70 | 10 |
| 2026-05-23 Sat | 2 | 70 | 10 |
| 2026-05-23 Sat | 3 | 70 | 12 |
| 2026-05-30 Sat | 1 | 70 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 2 | 70 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 3 | 70 | 14 |
| 2026-06-04 Thu | 1 | 80 | 10 |
| 2026-06-04 Thu | 2 | 80 | 11 |
| 2026-06-04 Thu | 3 | 80 | 16 |
| 2026-06-07 Sun | 1 | 80 | 10 |
| 2026-06-07 Sun | 2 | 80 | 11 |
| 2026-06-07 Sun | 3 | 80 | 16 |
| 2026-06-11 Thu | 1 | 80 | 11 |
| 2026-06-11 Thu | 2 | 80 | 12 |
| 2026-06-11 Thu | 3 | 80 | 16 |
| 2026-06-18 Thu | 1 | 80 | 12 |
| 2026-06-18 Thu | 2 | 80 | 14 |
| 2026-06-18 Thu | 3 | 80 | 16 |
| 2026-06-24 Wed | 1 | 80 | 15 |
| 2026-06-24 Wed | 2 | 80 | 15 |
| 2026-06-24 Wed | 3 | 80 | 16 |
| 2026-06-30 Tue | 1 | 80 | 20 |
| 2026-06-30 Tue | 2 | 80 | 16 |
| 2026-06-30 Tue | 3 | 80 | 16 |
| 2026-08-18 Tue | 1 | 80 | 20 |
| 2026-08-18 Tue | 2 | 80 | 16 |
| 2026-08-18 Tue | 3 | 80 | 13 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 70 lb → T2, median of its last 3 sessions: 95 lb = +35% (95 − 70, as a share of 70)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 54 to 103 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 Mon | 1 | 40 | 15 |
| 2026-05-11 Mon | 2 | 40 | 15 |
| 2026-05-11 Mon | 3 | 40 | 14 |
| 2026-05-22 Fri | 1 | 45 | 17 |
| 2026-05-22 Fri | 2 | 45 | 15 |
| 2026-05-22 Fri | 3 | 45 | 15 |
| 2026-06-01 Mon | 1 | 50 | 17 |
| 2026-06-01 Mon | 2 | 50 | 14 |
| 2026-06-01 Mon | 3 | 50 | 14 |
| 2026-06-10 Wed | 1 | 50 | 18 |
| 2026-06-10 Wed | 2 | 50 | 15 |
| 2026-06-10 Wed | 3 | 50 | 15 |
| 2026-06-19 Fri | 1 | 55 | 17 |
| 2026-06-19 Fri | 2 | 55 | 12 |
| 2026-06-19 Fri | 3 | 55 | 12 |
| 2026-06-29 Mon | 1 | 55 | 20 |
| 2026-06-29 Mon | 2 | 60 | 12 |
| 2026-06-29 Mon | 3 | 60 | 12 |
| 2026-07-08 Wed | 1 | 60 | 15 |
| 2026-07-08 Wed | 2 | 60 | 13 |
| 2026-07-08 Wed | 3 | 60 | 14 |
| 2026-08-05 Wed | 1 | 65 | 10 |
| 2026-08-05 Wed | 2 | 65 | 9 |
| 2026-08-05 Wed | 3 | 65 | 11 |
| 2026-08-13 Thu | 1 | 65 | 12 |
| 2026-08-13 Thu | 2 | 65 | 10 |
| 2026-08-13 Thu | 3 | 65 | 11 |
| 2026-08-21 Fri | 1 | 65 | 14 |
| 2026-08-21 Fri | 2 | 65 | 11 |
| 2026-08-21 Fri | 3 | 65 | 12 |
| 2026-08-31 Mon | 1 | 67.5 | 9 |
| 2026-08-31 Mon | 2 | 67.5 | 9 |
| 2026-08-31 Mon | 3 | 67.5 | 10 |
| 2026-09-10 Thu | 1 | 65 | 15 |
| 2026-09-10 Thu | 2 | 65 | 12 |
| 2026-09-10 Thu | 3 | 65 | 12 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 138 lb → T2, median of its last 3 sessions: 184 lb = +34% (184 − 138, as a share of 138)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 95 to 200 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 Fri | 1 | 60 | 15 |
| 2026-05-29 Fri | 2 | 65 | 16 |
| 2026-05-29 Fri | 3 | 70 | 16 |
| 2026-06-08 Mon | 1 | 72.5 | 20 |
| 2026-06-08 Mon | 2 | 77.5 | 20 |
| 2026-06-08 Mon | 3 | 82.5 | 20 |
| 2026-06-17 Wed | 1 | 77.5 | 20 |
| 2026-06-17 Wed | 2 | 82.5 | 20 |
| 2026-06-17 Wed | 3 | 87.5 | 17 |
| 2026-06-26 Fri | 1 | 100 | 20 |
| 2026-06-26 Fri | 2 | 100 | 20 |
| 2026-06-26 Fri | 3 | 100 | 19 |
| 2026-07-06 Mon | 1 | 90 | 19 |
| 2026-07-06 Mon | 2 | 95 | 16 |
| 2026-07-06 Mon | 3 | 95 | 16 |
| 2026-07-29 Wed | 1 | 100 | 20 |
| 2026-07-29 Wed | 2 | 100 | 17 |
| 2026-07-29 Wed | 3 | 100 | 16 |
| 2026-08-10 Mon | 1 | 100 | 20 |
| 2026-08-10 Mon | 2 | 100 | 16 |
| 2026-08-10 Mon | 3 | 100 | 14 |
| 2026-08-19 Wed | 1 | 120 | 13 |
| 2026-08-19 Wed | 2 | 120 | 10 |
| 2026-08-19 Wed | 3 | 120 | 10 |
| 2026-08-29 Sat | 1 | 120 | 14 |
| 2026-08-29 Sat | 2 | 120 | 13 |
| 2026-08-29 Sat | 3 | 120 | 11 |
| 2026-09-07 Mon | 1 | 120 | 16 |
| 2026-09-07 Mon | 2 | 120 | 14 |
| 2026-09-07 Mon | 3 | 120 | 13 |
| 2026-09-26 Sat | 1 | 125 | 15 |
| 2026-09-26 Sat | 2 | 125 | 13 |
| 2026-09-26 Sat | 3 | 125 | 12 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 51 lb → T2, median of its last 3 sessions: 67 lb = +32% (67 − 51, as a share of 51)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 44 to 100 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 Fri | 1 | 40 | 8 |
| 2026-03-27 Fri | 2 | 40 | 8 |
| 2026-05-08 Fri | 1 | 40 | 8 |
| 2026-05-08 Fri | 2 | 40 | 8 |
| 2026-05-23 Sat | 1 | 40 | 8 |
| 2026-05-23 Sat | 2 | 40 | 9 |
| 2026-05-30 Sat | 1 | 40 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 2 | 40 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 3 | 40 | 10 |
| 2026-06-04 Thu | 1 | 40 | 11 |
| 2026-06-04 Thu | 2 | 40 | 11 |
| 2026-06-04 Thu | 3 | 40 | 11 |
| 2026-06-07 Sun | 1 | 45 | 13 |
| 2026-06-07 Sun | 2 | 45 | 14 |
| 2026-06-07 Sun | 3 | 45 | 14 |
| 2026-06-11 Thu | 1 | 55 | 13 |
| 2026-06-11 Thu | 2 | 40 | 14 |
| 2026-06-11 Thu | 3 | 40 | 14 |
| 2026-06-18 Thu | 1 | 55 | 14 |
| 2026-06-18 Thu | 2 | 55 | 14 |
| 2026-06-18 Thu | 3 | 55 | 20 |
| 2026-06-24 Wed | 1 | 55 | 15 |
| 2026-06-24 Wed | 2 | 55 | 15 |
| 2026-06-24 Wed | 3 | 55 | 21 |
| 2026-06-30 Tue | 1 | 55 | 15 |
| 2026-06-30 Tue | 2 | 55 | 16 |
| 2026-06-30 Tue | 3 | 55 | 17 |
| 2026-08-18 Tue | 1 | 55 | 15 |
| 2026-08-18 Tue | 2 | 55 | 17 |
| 2026-08-18 Tue | 3 | 55 | 16 |
| 2026-08-28 Fri | 1 | 37.5 | 10 |
| 2026-08-28 Fri | 2 | 37.5 | 10 |
| 2026-08-28 Fri | 3 | 55 | 10 |
| 2026-09-14 Mon | 1 | 50 | 10 |
| 2026-09-14 Mon | 2 | 37.5 | 8 |
| 2026-09-14 Mon | 3 | ||
| 2026-09-21 Mon | 1 | ||
| 2026-09-21 Mon | 2 | ||
| 2026-09-21 Mon | 3 | ||
| 2026-09-28 Mon | 1 | 37.5 | 12 |
| 2026-09-28 Mon | 2 | 37.5 | 12 |
| 2026-09-28 Mon | 3 | 37.5 | 12 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 147 lb → T2, median of its last 3 sessions: 176 lb = +20% (176 − 147, as a share of 147)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 138 to 210 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 Fri | 1 | 110 | 10 |
| 2026-03-27 Fri | 2 | 110 | 8 |
| 2026-03-27 Fri | 3 | 110 | 8 |
| 2026-05-08 Fri | 1 | ||
| 2026-05-08 Fri | 2 | ||
| 2026-05-08 Fri | 3 | ||
| 2026-05-23 Sat | 1 | 110 | 10 |
| 2026-05-23 Sat | 2 | 110 | 10 |
| 2026-05-23 Sat | 3 | 110 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 1 | 110 | 10 |
| 2026-05-30 Sat | 2 | 110 | 11 |
| 2026-05-30 Sat | 3 | 110 | 11 |
| 2026-06-04 Thu | 1 | 110 | 11 |
| 2026-06-04 Thu | 2 | 110 | 12 |
| 2026-06-04 Thu | 3 | 110 | 12 |
| 2026-06-07 Sun | 1 | 110 | 12 |
| 2026-06-07 Sun | 2 | 110 | 25 |
| 2026-06-07 Sun | 3 | 110 | 12 |
| 2026-06-11 Thu | 1 | 110 | 12 |
| 2026-06-11 Thu | 2 | 110 | 12 |
| 2026-06-11 Thu | 3 | 110 | 12 |
| 2026-06-18 Thu | 1 | 110 | 13 |
| 2026-06-18 Thu | 2 | 110 | 14 |
| 2026-06-18 Thu | 3 | 110 | 15 |
| 2026-06-24 Wed | 1 | 110 | 15 |
| 2026-06-24 Wed | 2 | 110 | 15 |
| 2026-06-24 Wed | 3 | 110 | 17 |
| 2026-06-30 Tue | 1 | 110 | 16 |
| 2026-06-30 Tue | 2 | 110 | 16 |
| 2026-06-30 Tue | 3 | 110 | 18 |
| 2026-08-18 Tue | 1 | 110 | 16 |
| 2026-08-18 Tue | 2 | 110 | 16 |
| 2026-08-18 Tue | 3 | 110 | 18 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 107 lb → T2, median of its last 3 sessions: 128 lb = +19% (128 − 107, as a share of 107)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 101 to 138 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 Tue | 1 | 70 | 16 |
| 2025-11-25 Tue | 2 | 70 | 13 |
| 2025-11-25 Tue | 3 | 70 | 12 |
| 2025-12-04 Thu | 1 | 70 | 16 |
| 2025-12-04 Thu | 2 | 70 | 14 |
| 2025-12-04 Thu | 3 | 70 | 13 |
| 2025-12-12 Fri | 1 | 70 | 18 |
| 2025-12-12 Fri | 2 | 70 | 15 |
| 2025-12-12 Fri | 3 | 70 | 15 |
| 2025-12-23 Tue | 1 | 70 | 15 |
| 2025-12-28 Sun | 1 | 75 | 18 |
| 2025-12-28 Sun | 2 | 75 | 14 |
| 2025-12-28 Sun | 3 | 75 | 12 |
| 2026-01-02 Fri | 1 | 75 | 18 |
| 2026-01-02 Fri | 2 | 75 | 17 |
| 2026-01-02 Fri | 3 | 75 | 13 |
| 2026-01-07 Wed | 1 | 75 | 20 |
| 2026-01-07 Wed | 2 | 75 | 14 |
| 2026-01-07 Wed | 3 | 75 | 13 |
| 2026-01-31 Sat | 1 | 75 | 20 |
| 2026-01-31 Sat | 2 | 75 | 14 |
| 2026-01-31 Sat | 3 | 75 | 13 |
| 2026-02-06 Fri | 1 | ||
| 2026-02-06 Fri | 2 | ||
| 2026-02-06 Fri | 3 | ||
| 2026-02-07 Sat | 1 | 80 | 16 |
| 2026-02-07 Sat | 2 | 80 | 12 |
| 2026-02-07 Sat | 3 | 80 | 13 |
| 2026-02-14 Sat | 1 | 80 | 18 |
| 2026-02-14 Sat | 2 | 80 | 13 |
| 2026-02-14 Sat | 3 | 75 | 12 |
| 2026-02-14 Sat | 4 | 75 | 12 |
| 2026-02-24 Tue | 1 | 80 | 20 |
| 2026-02-24 Tue | 2 | 85 | 14 |
| 2026-02-24 Tue | 3 | 85 | 12 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 130 lb → T2, median of its last 3 sessions: 150 lb = +15% (150 − 130, as a share of 130)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 113 to 240 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 Fri | 1 | 85 | 14 |
| 2026-03-27 Fri | 2 | 85 | 15 |
| 2026-03-27 Fri | 3 | 85 | 16 |
| 2026-05-08 Fri | 1 | 85 | 15 |
| 2026-05-08 Fri | 2 | 85 | 15 |
| 2026-05-08 Fri | 3 | ||
| 2026-05-23 Sat | 1 | 85 | 14 |
| 2026-05-23 Sat | 2 | 85 | 15 |
| 2026-05-23 Sat | 3 | 85 | 16 |
| 2026-05-30 Sat | 1 | 85 | 15 |
| 2026-05-30 Sat | 2 | 85 | 16 |
| 2026-05-30 Sat | 3 | 85 | 17 |
| 2026-06-04 Thu | 1 | 85 | 16 |
| 2026-06-04 Thu | 2 | 85 | 17 |
| 2026-06-04 Thu | 3 | 85 | 18 |
| 2026-06-07 Sun | 1 | 100 | 16 |
| 2026-06-07 Sun | 2 | 100 | 16 |
| 2026-06-07 Sun | 3 | 100 | 14 |
| 2026-06-11 Thu | 1 | 100 | 17 |
| 2026-06-11 Thu | 2 | 100 | 17 |
| 2026-06-11 Thu | 3 | 100 | 15 |
| 2026-06-18 Thu | 1 | 100 | 18 |
| 2026-06-18 Thu | 2 | 100 | 19 |
| 2026-06-18 Thu | 3 | 100 | 20 |
| 2026-06-24 Wed | 1 | 115 | 18 |
| 2026-06-24 Wed | 2 | 115 | 18 |
| 2026-06-24 Wed | 3 | 115 | 20 |
| 2026-06-30 Tue | 1 | 135 | 18 |
| 2026-06-30 Tue | 2 | 135 | 18 |
| 2026-06-30 Tue | 3 | 135 | 20 |
| 2026-08-18 Tue | 1 | 135 | 18 |
| 2026-08-18 Tue | 2 | 135 | 18 |
| 2026-08-18 Tue | 3 | 135 | 20 |
| 2026-08-28 Fri | 1 | 90 | 17 |
| 2026-08-28 Fri | 2 | 90 | 11 |
| 2026-08-28 Fri | 3 | 90 | 11 |
| 2026-09-14 Mon | 1 | 95 | 15 |
| 2026-09-14 Mon | 2 | 95 | 12 |
| 2026-09-14 Mon | 3 | 95 | 10 |
