← Back to the workouts question · Front page
Partly — based on the analysis below, and within its assumptions and limits. Of the 36 exercises you did in at least 6 sessions of one plan:
Do you have a similar question? Join the waitlist.
strongerweaker · click an exercise to open its chart and raw data below
Each exercise at the start of a plan, against the same exercise at the end of that plan, within the same workout. Never one plan against another.
8 sessions used one-off, short-lived or default templates and are in no plan.
How strong each exercise's best set was, with weight and reps combined.
Click an exercise to see its score over time and every set you logged.
T1, median of its first 3 sessions: 10 reps → T2, median of its last 3 sessions: 20 reps = +100% (20 − 10, as a share of 10)
Each dot is one session: its most reps in one set. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 8 to 22 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-05-25 Sat | 1 | body | 8 |
| 2024-05-25 Sat | 2 | body | 8 |
| 2024-05-25 Sat | 3 | body | 10 |
| 2024-05-30 Thu | 1 | body | 10 |
| 2024-05-30 Thu | 2 | body | 10 |
| 2024-05-30 Thu | 3 | body | 10 |
| 2024-06-11 Tue | 1 | body | 10 |
| 2024-06-11 Tue | 2 | body | 10 |
| 2024-06-11 Tue | 3 | body | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 1 | body | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 2 | body | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 3 | body | 10 |
| 2024-06-22 Sat | 1 | 10 | 10 |
| 2024-06-22 Sat | 2 | 10 | 10 |
| 2024-06-22 Sat | 3 | 10 | 10 |
| 2024-06-25 Tue | 1 | body | 10 |
| 2024-06-25 Tue | 2 | body | 10 |
| 2024-06-25 Tue | 3 | body | 10 |
| 2024-06-27 Thu | 1 | body | 10 |
| 2024-06-27 Thu | 2 | body | 10 |
| 2024-06-27 Thu | 3 | body | 10 |
| 2024-06-30 Sun | 1 | body | 10 |
| 2024-06-30 Sun | 2 | body | 10 |
| 2024-06-30 Sun | 3 | body | 10 |
| 2024-07-02 Tue | 1 | body | 10 |
| 2024-07-02 Tue | 2 | body | 10 |
| 2024-07-02 Tue | 3 | body | 10 |
| 2024-07-09 Tue | 1 | body | 10 |
| 2024-07-09 Tue | 2 | body | 10 |
| 2024-07-09 Tue | 3 | body | 10 |
| 2024-07-11 Thu | 1 | body | 15 |
| 2024-07-11 Thu | 2 | body | 15 |
| 2024-07-11 Thu | 3 | body | 15 |
| 2024-07-21 Sun | 1 | body | 10 |
| 2024-07-21 Sun | 2 | body | 10 |
| 2024-07-21 Sun | 3 | body | 10 |
| 2024-07-21 Sun | 4 | body | 10 |
| 2024-08-02 Fri | 1 | body | 10 |
| 2024-08-02 Fri | 2 | body | 10 |
| 2024-08-02 Fri | 3 | body | 10 |
| 2024-08-10 Sat | 1 | body | 15 |
| 2024-08-10 Sat | 2 | body | 15 |
| 2024-08-10 Sat | 3 | body | 15 |
| 2024-08-11 Sun | 1 | body | 12 |
| 2024-08-11 Sun | 2 | body | 12 |
| 2024-08-11 Sun | 3 | body | 12 |
| 2024-08-13 Tue | 1 | body | 12 |
| 2024-08-13 Tue | 2 | body | 12 |
| 2024-08-13 Tue | 3 | body | 12 |
| 2024-08-16 Fri | 1 | body | 10 |
| 2024-08-16 Fri | 2 | body | 14 |
| 2024-08-16 Fri | 3 | body | 14 |
| 2024-08-18 Sun | 1 | body | 15 |
| 2024-08-18 Sun | 2 | body | 15 |
| 2024-08-18 Sun | 3 | body | 14 |
| 2024-09-03 Tue | 1 | body | 10 |
| 2024-09-03 Tue | 2 | body | 15 |
| 2024-09-03 Tue | 3 | body | 20 |
| 2024-09-15 Sun | 1 | body | 20 |
| 2024-09-15 Sun | 2 | body | 20 |
| 2024-09-15 Sun | 3 | body | 20 |
| 2024-09-24 Tue | 1 | body | 20 |
| 2024-09-24 Tue | 2 | body | 20 |
| 2024-09-24 Tue | 3 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 2 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 3 | body | 20 |
| 2024-10-03 Thu | 1 | body | 20 |
| 2024-10-03 Thu | 2 | body | 20 |
| 2024-10-03 Thu | 3 | body | 20 |
| 2024-10-11 Fri | 1 | body | 20 |
Weight Col: body = bodyweight
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 10 reps → T2, median of its last 3 sessions: 20 reps = +100% (20 − 10, as a share of 10)
Each dot is one session: its most reps in one set. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 7 to 33 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-06-20 Thu | 1 | body | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 2 | body | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 3 | body | 10 |
| 2024-06-30 Sun | 1 | body | 10 |
| 2024-06-30 Sun | 2 | body | 10 |
| 2024-06-30 Sun | 3 | body | 10 |
| 2024-07-02 Tue | 1 | body | 10 |
| 2024-07-02 Tue | 2 | body | 10 |
| 2024-07-02 Tue | 3 | body | 10 |
| 2024-07-11 Thu | 1 | body | 15 |
| 2024-07-11 Thu | 2 | body | 15 |
| 2024-07-11 Thu | 3 | body | 15 |
| 2024-07-21 Sun | 1 | body | 15 |
| 2024-07-21 Sun | 2 | body | 15 |
| 2024-07-21 Sun | 3 | body | 15 |
| 2024-07-26 Fri | 1 | body | 10 |
| 2024-07-26 Fri | 2 | body | 10 |
| 2024-07-26 Fri | 3 | body | 10 |
| 2024-08-02 Fri | 1 | body | 15 |
| 2024-08-02 Fri | 2 | body | 15 |
| 2024-08-02 Fri | 3 | body | 15 |
| 2024-08-09 Fri | 1 | body | 15 |
| 2024-08-09 Fri | 2 | body | 15 |
| 2024-08-09 Fri | 3 | body | 20 |
| 2024-08-10 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-08-10 Sat | 2 | body | 20 |
| 2024-08-10 Sat | 3 | body | 30 |
| 2024-08-11 Sun | 1 | body | 22 |
| 2024-08-11 Sun | 2 | body | 22 |
| 2024-08-11 Sun | 3 | body | 22 |
| 2024-08-13 Tue | 1 | body | 22 |
| 2024-08-13 Tue | 2 | body | 22 |
| 2024-08-13 Tue | 3 | body | 22 |
| 2024-08-16 Fri | 1 | body | 25 |
| 2024-08-16 Fri | 2 | body | 25 |
| 2024-08-16 Fri | 3 | body | 25 |
| 2024-08-18 Sun | 1 | body | 26 |
| 2024-08-18 Sun | 2 | body | 26 |
| 2024-08-18 Sun | 3 | body | 25 |
| 2024-08-22 Thu | 1 | body | 27 |
| 2024-08-22 Thu | 2 | body | 27 |
| 2024-08-22 Thu | 3 | body | 29 |
| 2024-09-03 Tue | 1 | body | 20 |
| 2024-09-03 Tue | 2 | body | 20 |
| 2024-09-03 Tue | 3 | body | 29 |
| 2024-09-15 Sun | 1 | body | 20 |
| 2024-09-15 Sun | 2 | body | 20 |
| 2024-09-15 Sun | 3 | body | 29 |
| 2024-09-21 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-09-21 Sat | 2 | body | 20 |
| 2024-09-21 Sat | 3 | body | 20 |
| 2024-09-26 Thu | 1 | body | 20 |
| 2024-09-26 Thu | 2 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 2 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 3 | body | 20 |
| 2024-10-03 Thu | 1 | body | 20 |
| 2024-10-03 Thu | 2 | body | 20 |
| 2024-10-03 Thu | 3 | body | 20 |
Weight Col: body = bodyweight
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 180 lb → T2, median of its last 3 sessions: 300 lb = +67% (300 − 180, as a share of 180)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 123 to 357 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-03-20 Wed | 1 | 100 | 15 |
| 2024-03-20 Wed | 2 | 100 | 15 |
| 2024-03-20 Wed | 3 | 100 | 15 |
| 2024-03-22 Fri | 1 | 100 | 15 |
| 2024-03-22 Fri | 2 | 120 | 15 |
| 2024-03-22 Fri | 3 | 120 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 1 | 120 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 2 | 140 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 3 | 140 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 1 | 140 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 2 | 160 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 3 | 180 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 1 | 160 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 2 | 160 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 3 | 180 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 1 | 180 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 2 | 200 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 3 | 220 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 1 | 180 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 2 | 200 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 3 | 180 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 1 | 180 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 2 | 200 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 3 | 200 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 1 | 180 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 2 | 200 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 3 | 200 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 1 | 160 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 2 | 160 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 3 | 160 | 15 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 12 reps → T2, median of its last 3 sessions: 20 reps = +67% (20 − 12, as a share of 12)
Each dot is one session: its most reps in one set. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 8 to 22 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-09-14 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-09-21 Sat | 1 | body | 12 |
| 2024-09-24 Tue | 1 | body | 12 |
| 2024-09-26 Thu | 1 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-10-11 Fri | 1 | body | 10 |
Weight Col: body = bodyweight
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 12 reps → T2, median of its last 3 sessions: 20 reps = +67% (20 − 12, as a share of 12)
Each dot is one session: its most reps in one set. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 8 to 22 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-09-14 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-09-21 Sat | 1 | body | 12 |
| 2024-09-24 Tue | 1 | body | 12 |
| 2024-09-26 Thu | 1 | body | 20 |
| 2024-09-28 Sat | 1 | body | 20 |
| 2024-10-11 Fri | 1 | body | 10 |
Weight Col: body = bodyweight
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 51 lb → T2, median of its last 3 sessions: 82 lb = +61% (82 − 51, as a share of 51)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 44 to 89 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 Wed | 1 | 35 | 12 |
| 2024-08-28 Wed | 2 | 35 | 10 |
| 2024-08-28 Wed | 3 | 35 | 10 |
| 2024-08-31 Sat | 1 | 35 | 15 |
| 2024-08-31 Sat | 2 | 35 | 15 |
| 2024-08-31 Sat | 3 | 35 | 16 |
| 2024-08-31 Sat | 4 | 40 | 15 |
| 2024-09-11 Wed | 1 | 35 | 12 |
| 2024-09-11 Wed | 2 | 35 | 12 |
| 2024-09-11 Wed | 3 | 35 | 14 |
| 2024-09-13 Fri | 1 | 35 | 14 |
| 2024-09-13 Fri | 2 | 35 | 14 |
| 2024-09-13 Fri | 3 | 40 | 14 |
| 2024-09-16 Mon | 1 | 40 | 12 |
| 2024-09-16 Mon | 2 | 40 | 12 |
| 2024-09-16 Mon | 3 | 40 | 12 |
| 2024-09-25 Wed | 1 | 40 | 12 |
| 2024-09-25 Wed | 2 | 40 | 10 |
| 2024-09-25 Wed | 3 | 40 | 12 |
| 2024-09-30 Mon | 1 | 40 | 15 |
| 2024-09-30 Mon | 2 | 45 | 12 |
| 2024-09-30 Mon | 3 | 45 | 12 |
| 2024-10-04 Fri | 1 | 45 | 14 |
| 2024-10-04 Fri | 2 | 45 | 12 |
| 2024-10-04 Fri | 3 | 45 | 14 |
| 2024-10-12 Sat | 1 | 50 | 12 |
| 2024-10-12 Sat | 2 | 50 | 14 |
| 2024-10-12 Sat | 3 | 45 | 14 |
| 2024-10-12 Sat | 4 | 50 | 6 |
| 2024-10-15 Tue | 1 | 50 | 15 |
| 2024-10-15 Tue | 2 | 50 | 14 |
| 2024-10-15 Tue | 3 | 45 | 14 |
| 2024-10-15 Tue | 4 | 50 | 6 |
| 2024-10-18 Fri | 1 | 55 | 12 |
| 2024-10-18 Fri | 2 | 50 | 14 |
| 2024-10-18 Fri | 3 | 55 | 12 |
| 2024-10-18 Fri | 4 | 50 | 6 |
| 2024-10-20 Sun | 1 | 55 | 14 |
| 2024-10-20 Sun | 2 | 55 | 14 |
| 2024-10-20 Sun | 3 | 55 | 10 |
| 2024-10-23 Wed | 1 | 55 | 14 |
| 2024-10-23 Wed | 2 | 55 | 15 |
| 2024-10-23 Wed | 1 | 55 | 15 |
| 2024-11-01 Fri | 1 | 60 | 10 |
| 2024-11-01 Fri | 2 | 60 | 12 |
| 2024-11-01 Fri | 3 | 55 | 11 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 120 lb → T2, median of its last 3 sessions: 180 lb = +50% (180 − 120, as a share of 120)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 92 to 208 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-03-27 Wed | 1 | 70 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 2 | 70 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 3 | 70 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 1 | 80 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 2 | 80 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 3 | 70 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 1 | 80 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 2 | 80 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 3 | 80 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 1 | 100 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 2 | 100 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 3 | 120 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 1 | 100 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 2 | 110 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 3 | 120 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 1 | 100 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 2 | 110 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 3 | 120 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 1 | 110 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 2 | 120 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 3 | 130 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 1 | 70 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 2 | 70 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 3 | 70 | 15 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 105 lb → T2, median of its last 3 sessions: 150 lb = +43% (150 − 105, as a share of 105)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 90 to 158 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-03-27 Wed | 1 | 65 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 2 | 65 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 3 | 65 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 1 | 65 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 2 | 80 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 3 | 65 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 1 | 70 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 2 | 70 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 3 | 70 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 1 | 85 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 2 | 90 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 3 | 90 | 10 |
| 2024-04-04 Thu | 4 | 85 | 5 |
| 2024-04-20 Sat | 1 | 85 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 2 | 90 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 3 | 90 | 12 |
| 2024-04-23 Tue | 1 | 85 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 2 | 95 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 3 | 85 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 1 | 95 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 2 | 95 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 3 | 100 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 1 | 100 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 2 | 100 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 3 | 100 | 15 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 45 lb → T2, median of its last 3 sessions: 63 lb = +41% (63 − 45, as a share of 45)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 34 to 103 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 Fri | 1 | 65 | 14 |
| 2024-08-23 Fri | 2 | 65 | 14 |
| 2024-08-23 Fri | 3 | 65 | 12 |
| 2024-08-23 Fri | 4 | 65 | 12 |
| 2024-08-26 Mon | 1 | 30 | 15 |
| 2024-08-26 Mon | 2 | 30 | 12 |
| 2024-08-26 Mon | 3 | 30 | 12 |
| 2024-08-30 Fri | 1 | 30 | 10 |
| 2024-08-30 Fri | 2 | 30 | 12 |
| 2024-08-30 Fri | 3 | 30 | 12 |
| 2024-08-30 Fri | 4 | 20 | 12 |
| 2024-09-04 Wed | 1 | 30 | 14 |
| 2024-09-04 Wed | 2 | 30 | 12 |
| 2024-09-04 Wed | 3 | 30 | 11 |
| 2024-09-04 Wed | 4 | 30 | 12 |
| 2024-09-07 Sat | 1 | 40 | 7 |
| 2024-09-07 Sat | 2 | 30 | 7 |
| 2024-09-07 Sat | 3 | 30 | 12 |
| 2024-09-07 Sat | 4 | 30 | 14 |
| 2024-09-09 Mon | 1 | 30 | 11 |
| 2024-09-09 Mon | 2 | 30 | 12 |
| 2024-09-09 Mon | 3 | 30 | 12 |
| 2024-09-09 Mon | 4 | 30 | 30 |
| 2024-09-15 Sun | 1 | 30 | 12 |
| 2024-09-15 Sun | 2 | 30 | 20 |
| 2024-09-15 Sun | 3 | 30 | 12 |
| 2024-09-15 Sun | 4 | 30 | 12 |
| 2024-09-27 Fri | 1 | 40 | 8 |
| 2024-09-27 Fri | 2 | 30 | 5 |
| 2024-09-27 Fri | 3 | 30 | 7 |
| 2024-09-27 Fri | 4 | 30 | 5 |
| 2024-09-27 Fri | 5 | 30 | 8 |
| 2024-09-27 Fri | 6 | 30 | 4 |
| 2024-10-02 Wed | 1 | 40 | 9 |
| 2024-10-02 Wed | 2 | 30 | 5 |
| 2024-10-02 Wed | 3 | 40 | 7 |
| 2024-10-02 Wed | 4 | 30 | 7 |
| 2024-10-02 Wed | 5 | 40 | 7 |
| 2024-10-02 Wed | 6 | 30 | 6 |
| 2024-10-05 Sat | 1 | 40 | 8 |
| 2024-10-05 Sat | 2 | 30 | 5 |
| 2024-10-05 Sat | 3 | 40 | 7 |
| 2024-10-05 Sat | 4 | 30 | 7 |
| 2024-10-05 Sat | 5 | 40 | 7 |
| 2024-10-05 Sat | 6 | 30 | 7 |
| 2024-10-10 Thu | 1 | 42.5 | 12 |
| 2024-10-10 Thu | 2 | 42.5 | 10 |
| 2024-10-10 Thu | 3 | 42.5 | 9 |
| 2024-10-10 Thu | 4 | 35 | 4 |
| 2024-10-10 Thu | 5 | 40 | 10 |
| 2024-10-10 Thu | 6 | 30 | 7 |
| 2024-10-16 Wed | 1 | 50 | 8 |
| 2024-10-16 Wed | 2 | 40 | 5 |
| 2024-10-16 Wed | 3 | 40 | 8 |
| 2024-10-16 Wed | 4 | 30 | 4 |
| 2024-10-16 Wed | 5 | 40 | 9 |
| 2024-10-16 Wed | 6 | 30 | 8 |
| 2024-10-19 Sat | 1 | 50 | 8 |
| 2024-10-19 Sat | 2 | 40 | 6 |
| 2024-10-19 Sat | 3 | 40 | 7 |
| 2024-10-19 Sat | 4 | 30 | 5 |
| 2024-10-19 Sat | 5 | 40 | 10 |
| 2024-10-19 Sat | 6 | 30 | 7 |
| 2024-10-22 Tue | 1 | 50 | 8 |
| 2024-10-22 Tue | 2 | 40 | 6 |
| 2024-10-22 Tue | 3 | 40 | 7 |
| 2024-10-22 Tue | 4 | 30 | 6 |
| 2024-10-22 Tue | 5 | 40 | 10 |
| 2024-10-22 Tue | 6 | 30 | 6 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 1485 lb → T2, median of its last 3 sessions: 1980 lb = +33% (1980 − 1485, as a share of 1485)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, -218 to 2826 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 Mon | 1 | 100 | 10 |
| 2024-05-09 Thu | 1 | 135 | 300 |
| 2024-05-14 Tue | 1 | 180 | 300 |
| 2024-06-03 Mon | 1 | 180 | 300 |
| 2024-06-05 Wed | 1 | 225 | 300 |
| 2024-06-05 Wed | 2 | 225 | 300 |
| 2024-06-05 Wed | 3 | 225 | 300 |
| 2024-06-11 Tue | 1 | 180 | 300 |
| 2024-08-10 Sat | 1 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 210 lb → T2, median of its last 3 sessions: 270 lb = +29% (270 − 210, as a share of 210)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 112 to 308 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-03-27 Wed | 1 | 90 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 2 | 90 | 15 |
| 2024-03-27 Wed | 3 | 90 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 1 | 90 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 2 | 140 | 15 |
| 2024-03-30 Sat | 3 | 140 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 1 | 140 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 2 | 140 | 15 |
| 2024-04-02 Tue | 3 | 140 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 1 | 160 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 2 | 160 | 15 |
| 2024-04-04 Thu | 3 | 180 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 1 | 160 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 2 | 160 | 15 |
| 2024-04-20 Sat | 3 | 160 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 1 | 160 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 2 | 160 | 15 |
| 2024-04-23 Tue | 3 | 180 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 1 | 170 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 2 | 180 | 15 |
| 2024-04-26 Fri | 3 | 180 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 1 | 190 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 2 | 190 | 15 |
| 2024-04-29 Mon | 3 | 190 | 15 |
Your notes are in your own copy of this page.
T1, median of its first 3 sessions: 33 lb → T2, median of its last 3 sessions: 42 lb = +25% (42 − 33, as a share of 33)
Each dot is one session: its best set as an estimated one-rep max. The shaded bands are the sessions T1 and T2 were taken from; the dashed line in each is its value.
Full range, from zero — the size of the change
Close up, 4 to 82 — the session-to-session wiggles. The axis does not start at zero (the break mark on the left says so).
| Date | Set | Weight (lb) | Reps |
|---|---|---|---|
| 2024-05-04 Sat | 1 | 10 | 10 |
| 2024-05-04 Sat | 2 | 10 | 10 |
| 2024-05-04 Sat | 3 | 10 | 10 |
| 2024-05-04 Sat | 4 | 25 | 10 |
| 2024-05-06 Mon | 1 | 25 | 10 |
| 2024-05-06 Mon | 2 | 25 | 10 |
| 2024-05-06 Mon | 3 | 25 | 10 |
| 2024-05-09 Thu | 1 | 25 | 10 |
| 2024-05-09 Thu | 2 | 25 | 10 |
| 2024-05-09 Thu | 3 | 40 | 10 |
| 2024-05-11 Sat | 1 | 10 | 10 |
| 2024-05-11 Sat | 2 | 10 | 10 |
| 2024-05-11 Sat | 3 | 10 | 10 |
| 2024-05-14 Tue | 1 | 10 | 10 |
| 2024-05-14 Tue | 2 | 10 | 25 |
| 2024-05-14 Tue | 3 | 10 | 25 |
| 2024-05-14 Tue | 4 | 10 | 25 |
| 2024-05-20 Mon | 1 | 10 | 25 |
| 2024-05-20 Mon | 2 | 10 | 25 |
| 2024-05-20 Mon | 3 | 10 | 25 |
| 2024-05-23 Thu | 1 | 25 | 10 |
| 2024-05-23 Thu | 2 | 25 | 10 |
| 2024-05-23 Thu | 3 | 25 | 10 |
| 2024-05-23 Thu | 4 | 40 | 5 |
| 2024-05-25 Sat | 1 | 10 | 10 |
| 2024-05-25 Sat | 2 | 10 | 10 |
| 2024-05-25 Sat | 3 | 10 | 10 |
| 2024-05-30 Thu | 1 | 25 | 10 |
| 2024-05-30 Thu | 2 | 25 | 10 |
| 2024-05-30 Thu | 3 | 40 | 10 |
| 2024-06-03 Mon | 1 | 25 | 10 |
| 2024-06-03 Mon | 2 | 40 | 10 |
| 2024-06-03 Mon | 3 | 55 | 10 |
| 2024-06-05 Wed | 1 | 25 | 10 |
| 2024-06-05 Wed | 2 | 40 | 10 |
| 2024-06-05 Wed | 3 | 55 | 4 |
| 2024-06-05 Wed | 4 | 40 | 6 |
| 2024-06-11 Tue | 1 | 25 | 10 |
| 2024-06-11 Tue | 2 | 40 | 10 |
| 2024-06-11 Tue | 3 | 40 | 10 |
| 2024-06-16 Sun | 1 | 10 | 10 |
| 2024-06-16 Sun | 2 | 10 | 10 |
| 2024-06-16 Sun | 3 | 10 | 10 |
| 2024-06-18 Tue | 1 | 10 | 10 |
| 2024-06-18 Tue | 2 | 10 | 10 |
| 2024-06-18 Tue | 3 | 10 | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 1 | 10 | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 2 | 10 | 10 |
| 2024-06-20 Thu | 3 | 10 | 12 |
| 2024-06-22 Sat | 1 | 10 | 10 |
| 2024-06-22 Sat | 2 | 10 | 10 |
| 2024-06-22 Sat | 3 | 10 | 15 |
| 2024-06-27 Thu | 1 | 10 | 15 |
| 2024-06-27 Thu | 2 | 10 | 15 |
